5,094
-0,93%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 17.35.27
Contratti
Numero Contratti: 27
Quantità Totale: 145.838
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.27 | 5,094 | -0,93 | 479 | CT |
| 17.35.27 | 5,094 | -0,93 | 1.068 | CT |
| 17.01.58 | 5,097 | -0,88 | 5.000 | CT |
| 16.51.02 | 5,099 | -0,84 | 100 | CT |
| 16.21.36 | 5,098 | -0,86 | 175 | CT |
| 15.38.59 | 5,104 | -0,74 | 400 | CT |
| 15.19.32 | 5,10 | -0,82 | 3.960 | CT |
| 15.19.32 | 5,10 | -0,82 | 40 | CT |
| 14.37.07 | 5,109 | -0,64 | 41 | CT |
| 13.05.04 | 5,115 | -0,53 | 700 | CT |
| 12.45.17 | 5,115 | -0,53 | 1.820 | CT |
| 12.27.59 | 5,115 | -0,53 | 10.261 | CT |
| 12.27.59 | 5,115 | -0,53 | 19.519 | CT |
| 12.14.42 | 5,115 | -0,53 | 500 | CT |
| 10.31.10 | 5,117 | -0,49 | 100 | CT |
| 10.20.04 | 5,12 | -0,43 | 1.000 | CT |
| 10.13.25 | 5,12 | -0,43 | 1.950 | CT |
| 9.17.19 | 5,121 | -0,41 | 14.777 | CT |
| 9.17.19 | 5,121 | -0,41 | 100 | CT |
| 9.13.19 | 5,122 | -0,39 | 10.411 | CT |
