5,787
-0,28%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 14.43.30
Contratti
Numero Contratti: 20
Quantità Totale: 122.193
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 14.43.30 | 5,787 | -0,28 | 4.096 | CT |
| 14.12.37 | 5,779 | -0,41 | 4.096 | CT |
| 13.25.22 | 5,781 | -0,38 | 968 | CT |
| 13.25.22 | 5,782 | -0,36 | 4.096 | CT |
| 13.24.58 | 5,783 | -0,34 | 4.096 | CT |
| 13.24.58 | 5,783 | -0,34 | 1.730 | CT |
| 12.32.05 | 5,785 | -0,31 | 968 | CT |
| 12.32.05 | 5,783 | -0,34 | 4.096 | CT |
| 12.32.05 | 5,783 | -0,34 | 1.730 | CT |
| 12.30.12 | 5,782 | -0,36 | 1.270 | CT |
| 12.30.12 | 5,782 | -0,36 | 1.730 | CT |
| 11.15.37 | 5,79 | -0,22 | 1.264 | CT |
| 11.15.37 | 5,79 | -0,22 | 8.736 | CT |
| 9.15.53 | 5,795 | -0,14 | 4.096 | CT |
| 9.15.10 | 5,793 | -0,17 | 150 | CT |
| 9.12.16 | 5,792 | -0,19 | 342 | CT |
| 9.12.08 | 5,792 | -0,19 | 17.862 | CT |
| 9.12.08 | 5,792 | -0,19 | 19.841 | CT |
| 9.11.27 | 5,792 | -0,19 | 23.222 | CT |
| 9.11.26 | 5,792 | -0,19 | 17.804 | CT |
