38,285
+0,75%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/10/26 16.50.12
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 39
Quantità Totale: 12.659
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.50.12 | 38,285 | +0,75 | 1 | CT |
| 16.50.12 | 38,285 | +0,75 | 990 | CT |
| 16.30.21 | 38,31 | +0,82 | 2 | CT |
| 16.22.46 | 38,345 | +0,91 | 1 | CT |
| 16.20.00 | 38,315 | +0,83 | 905 | CT |
| 16.20.00 | 38,315 | +0,83 | 2.784 | CT |
| 16.02.41 | 38,375 | +0,99 | 7 | CT |
| 14.52.00 | 38,31 | +0,82 | 294 | CT |
| 14.31.20 | 38,345 | +0,91 | 15 | CT |
| 14.30.55 | 38,35 | +0,92 | 89 | CT |
| 13.45.13 | 38,35 | +0,92 | 240 | CT |
| 13.20.53 | 38,31 | +0,82 | 287 | CT |
| 13.16.13 | 38,31 | +0,82 | 63 | CT |
| 12.03.43 | 38,31 | +0,82 | 2 | CT |
| 11.30.27 | 38,31 | +0,82 | 320 | CT |
| 11.16.23 | 38,315 | +0,83 | 4 | CT |
| 10.46.03 | 38,28 | +0,74 | 200 | BoB |
| 10.21.03 | 38,30 | +0,79 | 132 | BoB |
| 10.08.40 | 38,30 | +0,79 | 134 | CT |
| 10.08.40 | 38,30 | +0,79 | 100 | CT |
