148,0087
+0,01%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
29/12/25 11.15.09
Contratti
Numero Contratti: 911
Quantità Totale: 113.467
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 11.00.05 | 148,0174 | +0,02 | 65 | CT |
| 10.59.35 | 148,0179 | +0,02 | 19 | CT |
| 10.59.35 | 148,0179 | +0,02 | 114 | CT |
| 10.59.34 | 147,998 | +0,01 | 4 | CT |
| 10.59.33 | 148,0179 | +0,02 | 7 | CT |
| 10.59.30 | 148,00 | +0,01 | 410 | CT |
| 10.59.24 | 148,0179 | +0,02 | 46 | CT |
| 10.59.15 | 147,9976 | +0,01 | 40 | CT |
| 10.59.08 | 148,0172 | +0,02 | 4 | CT |
| 10.58.50 | 147,9964 | +0,01 | 20 | CT |
| 10.58.47 | 147,9986 | +0,01 | 51 | CT |
| 10.58.46 | 147,996 | +0,01 | 432 | CT |
| 10.58.46 | 147,9985 | +0,01 | 675 | CT |
| 10.58.46 | 147,9986 | +0,01 | 671 | CT |
| 10.58.39 | 148,018 | +0,02 | 20 | CT |
| 10.58.24 | 148,01 | +0,02 | 24 | CT |
| 10.58.22 | 148,01 | +0,02 | 34 | CT |
| 10.58.15 | 148,018 | +0,02 | 60 | CT |
| 10.58.13 | 148,018 | +0,02 | 18 | CT |
| 10.57.55 | 148,01 | +0,02 | 67 | CT |
