7,10
+0,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.19.06
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 92
Quantità Totale: 38.313
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.19.06 | 7,10 | +0,00 | 1 | CT |
| 17.00.15 | 7,1239 | +0,34 | 30 | CT |
| 16.49.19 | 7,1354 | +0,50 | 10 | CT |
| 16.44.03 | 7,1148 | +0,21 | 29 | CT |
| 16.42.41 | 7,1332 | +0,47 | 135 | CT |
| 16.40.56 | 7,1333 | +0,47 | 150 | CT |
| 16.38.24 | 7,1168 | +0,24 | 623 | CT |
| 16.36.24 | 7,11 | +0,14 | 750 | CT |
| 16.28.25 | 7,09 | -0,14 | 150 | CT |
| 16.28.25 | 7,09 | -0,14 | 10 | CT |
| 16.21.56 | 7,0975 | -0,04 | 71 | CT |
| 15.57.52 | 7,0785 | -0,30 | 2.207 | CT |
| 15.42.13 | 7,0789 | -0,30 | 15 | CT |
| 15.36.31 | 7,0759 | -0,34 | 1.119 | CT |
| 15.36.31 | 7,0758 | -0,34 | 881 | CT |
| 15.28.49 | 7,07 | -0,42 | 81 | CT |
| 15.28.49 | 7,07 | -0,42 | 16 | CT |
| 15.27.47 | 7,075 | -0,35 | 710 | CT |
| 14.50.25 | 7,0919 | -0,11 | 30 | CT |
| 14.38.58 | 7,0889 | -0,16 | 200 | CT |
