8,66
-1,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/04/26 17.35.09
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 42
Quantità Totale: 59.909
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.09 | 8,66 | -1,07 | 225 | CT |
| 17.29.02 | 8,66 | -1,07 | 10 | CT |
| 17.22.50 | 8,668 | -0,98 | 110 | CT |
| 17.22.38 | 8,657 | -1,11 | 28 | CT |
| 16.26.02 | 8,64 | -1,30 | 468 | CT |
| 16.26.02 | 8,641 | -1,29 | 232 | CT |
| 16.25.34 | 8,654 | -1,14 | 11 | CT |
| 16.15.49 | 8,655 | -1,13 | 768 | CT |
| 16.15.49 | 8,657 | -1,11 | 232 | CT |
| 16.10.52 | 8,653 | -1,15 | 600 | CT |
| 16.03.12 | 8,653 | -1,15 | 10 | CT |
| 15.02.46 | 8,697 | -0,65 | 12 | CT |
| 14.46.10 | 8,688 | -0,75 | 3.437 | CT |
| 14.46.10 | 8,689 | -0,74 | 5.832 | CT |
| 14.46.10 | 8,691 | -0,72 | 231 | CT |
| 10.51.38 | 8,687 | -0,77 | 115 | CT |
| 10.49.00 | 8,689 | -0,74 | 1.836 | CT |
| 10.41.04 | 8,692 | -0,71 | 2.673 | CT |
| 10.41.04 | 8,692 | -0,71 | 3.000 | CT |
| 10.30.34 | 8,694 | -0,69 | 1.274 | CT |
