18,30
+0,70%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/08/26 16.22.58
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 63
Quantità Totale: 10.872
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.56.14 | 18,34 | +0,92 | 2 | BoB |
| 16.22.58 | 18,30 | +0,70 | 3 | CT |
| 16.17.12 | 18,30 | +0,70 | 60 | BoB |
| 16.16.02 | 18,332 | +0,88 | 300 | BoB |
| 16.02.52 | 18,33 | +0,87 | 20 | CT |
| 15.54.51 | 18,356 | +1,01 | 1 | BoB |
| 15.50.16 | 18,394 | +1,22 | 21 | BoB |
| 15.41.19 | 18,408 | +1,30 | 1.442 | CT |
| 15.24.14 | 18,388 | +1,19 | 11 | CT |
| 15.23.58 | 18,388 | +1,19 | 50 | CT |
| 15.13.36 | 18,396 | +1,23 | 100 | BoB |
| 15.08.21 | 18,39 | +1,20 | 17 | BoB |
| 14.44.45 | 18,392 | +1,21 | 491 | CT |
| 14.44.45 | 18,39 | +1,20 | 109 | CT |
| 14.42.25 | 18,396 | +1,23 | 119 | CT |
| 14.42.24 | 18,396 | +1,23 | 281 | CT |
| 14.42.24 | 18,396 | +1,23 | 688 | CT |
| 14.35.35 | 18,402 | +1,27 | 4 | CT |
| 14.31.37 | 18,41 | +1,31 | 55 | CT |
| 14.13.01 | 18,434 | +1,44 | 40 | CT |
