67,644
-1,29%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.35.13
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 250
Quantità Totale: 11.052
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.13 | 67,644 | -1,29 | 3 | CT |
| 17.35.13 | 67,644 | -1,29 | 670 | CT |
| 17.35.13 | 67,644 | -1,29 | 145 | CT |
| 17.35.13 | 67,644 | -1,29 | 2.959 | CT |
| 17.25.48 | 67,526 | -1,47 | 50 | CT |
| 17.23.26 | 67,54 | -1,44 | 100 | CT |
| 17.22.35 | 67,574 | -1,39 | 4 | CT |
| 17.18.41 | 67,688 | -1,23 | 74 | CT |
| 17.11.13 | 67,782 | -1,09 | 50 | CT |
| 17.10.58 | 67,782 | -1,09 | 38 | CT |
| 17.09.45 | 67,70 | -1,21 | 59 | CT |
| 17.02.36 | 67,658 | -1,27 | 50 | CT |
| 17.01.09 | 67,732 | -1,16 | 2 | CT |
| 16.56.47 | 67,878 | -0,95 | 1 | CT |
| 16.56.17 | 67,868 | -0,97 | 5 | CT |
| 16.55.59 | 67,88 | -0,95 | 1 | CT |
| 16.55.40 | 67,804 | -1,06 | 150 | CT |
| 16.54.18 | 67,766 | -1,11 | 1 | CT |
| 16.48.59 | 67,856 | -0,98 | 1 | CT |
| 16.46.45 | 67,904 | -0,91 | 16 | CT |
