Contratti
Numero Contratti: 50
Quantità Totale: 59.543
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.52.09 | 5,271 | -0,73 | 75 | CT |
| 16.13.34 | 5,27 | -0,75 | 162 | CT |
| 16.08.46 | 5,27 | -0,75 | 554 | CT |
| 16.07.54 | 5,27 | -0,75 | 478 | CT |
| 16.00.24 | 5,27 | -0,75 | 4.500 | CT |
| 15.56.58 | 5,282 | -0,53 | 2.000 | CT |
| 15.09.28 | 5,274 | -0,68 | 100 | CT |
| 14.48.08 | 5,271 | -0,73 | 20 | CT |
| 14.32.57 | 5,265 | -0,85 | 90 | CT |
| 14.27.49 | 5,265 | -0,85 | 929 | CT |
| 14.27.49 | 5,27 | -0,75 | 3 | CT |
| 14.27.49 | 5,273 | -0,70 | 70 | CT |
| 12.56.56 | 5,27 | -0,75 | 500 | CT |
| 12.29.26 | 5,273 | -0,70 | 784 | CT |
| 12.25.41 | 5,273 | -0,70 | 2.841 | CT |
| 12.25.41 | 5,275 | -0,66 | 959 | CT |
| 12.19.04 | 5,28 | -0,56 | 1.678 | CT |
| 12.19.04 | 5,28 | -0,56 | 322 | CT |
| 12.10.01 | 5,286 | -0,45 | 30 | CT |
| 11.56.35 | 5,28 | -0,56 | 178 | CT |
