12,25
+3,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/05/26 17.35.21
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 43
Quantità Totale: 8.818
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.21 | 12,25 | +3,10 | 465 | CT |
| 17.28.42 | 12,277 | +3,32 | 22 | CT |
| 16.47.53 | 12,263 | +3,21 | 64 | CT |
| 16.47.53 | 12,263 | +3,21 | 100 | CT |
| 16.08.05 | 12,225 | +2,89 | 81 | CT |
| 15.50.49 | 12,30 | +3,52 | 489 | CT |
| 15.35.51 | 12,233 | +2,95 | 310 | CT |
| 14.40.53 | 12,232 | +2,95 | 20 | BoB |
| 14.21.16 | 12,173 | +2,45 | 50 | CT |
| 13.57.21 | 12,246 | +3,06 | 33 | CT |
| 13.57.21 | 12,20 | +2,68 | 20 | CT |
| 13.57.21 | 12,20 | +2,68 | 27 | CT |
| 13.46.41 | 12,19 | +2,59 | 70 | CT |
| 12.56.16 | 12,15 | +2,26 | 42 | CT |
| 12.56.16 | 12,15 | +2,26 | 7 | CT |
| 12.56.16 | 12,15 | +2,26 | 125 | CT |
| 12.56.16 | 12,15 | +2,26 | 125 | CT |
| 12.56.16 | 12,15 | +2,26 | 66 | CT |
| 12.56.15 | 12,15 | +2,26 | 125 | CT |
| 12.56.15 | 12,15 | +2,26 | 250 | CT |
