90,79
+0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/12/25 17.35.28
Contratti
Numero Contratti: 69
Quantità Totale: 10.009
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.28 | 90,79 | +0,09 | 186 | CT |
| 17.35.28 | 90,79 | +0,09 | 176 | CT |
| 17.35.28 | 90,79 | +0,09 | 119 | CT |
| 17.23.38 | 90,78 | +0,08 | 200 | CT |
| 17.04.29 | 90,78 | +0,08 | 110 | CT |
| 17.01.32 | 90,71 | +0,00 | 250 | CT |
| 16.36.32 | 90,79 | +0,09 | 1 | CT |
| 16.31.23 | 90,71 | +0,00 | 2 | CT |
| 15.56.14 | 90,45 | -0,29 | 256 | CT |
| 15.56.14 | 90,45 | -0,29 | 584 | CT |
| 15.55.29 | 90,47 | -0,26 | 122 | CT |
| 15.55.27 | 90,47 | -0,26 | 462 | CT |
| 15.54.55 | 90,49 | -0,24 | 195 | CT |
| 15.53.29 | 90,51 | -0,22 | 423 | CT |
| 15.53.27 | 90,51 | -0,22 | 584 | CT |
| 15.53.24 | 90,51 | -0,22 | 584 | CT |
| 15.50.45 | 90,41 | -0,33 | 301 | CT |
| 15.50.45 | 90,41 | -0,33 | 283 | CT |
| 15.50.40 | 90,41 | -0,33 | 351 | CT |
| 15.50.31 | 90,41 | -0,33 | 315 | CT |
