40,08
-1,30%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.35.05
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 752
Quantità Totale: 108.919
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.05 | 40,08 | -1,30 | 1 | CT |
| 17.35.05 | 40,08 | -1,30 | 107 | CT |
| 17.35.05 | 40,08 | -1,30 | 10 | CT |
| 17.35.05 | 40,08 | -1,30 | 672 | CT |
| 17.35.05 | 40,08 | -1,30 | 208 | CT |
| 17.35.05 | 40,08 | -1,30 | 208 | CT |
| 17.35.05 | 40,08 | -1,30 | 624 | CT |
| 17.28.48 | 40,099 | -1,25 | 5 | CT |
| 17.27.18 | 40,136 | -1,16 | 1.158 | BoB |
| 17.26.28 | 40,076 | -1,31 | 9 | BoB |
| 17.22.55 | 40,03 | -1,42 | 5.000 | BoB |
| 17.22.30 | 40,06 | -1,35 | 160 | BoB |
| 17.19.59 | 40,12 | -1,20 | 35 | CT |
| 17.18.24 | 40,12 | -1,20 | 37 | CT |
| 17.16.17 | 40,177 | -1,06 | 200 | BoB |
| 17.14.13 | 40,159 | -1,11 | 30 | BoB |
| 17.14.10 | 40,159 | -1,11 | 6 | BoB |
| 17.09.52 | 40,12 | -1,20 | 24 | CT |
| 17.06.41 | 40,147 | -1,14 | 1 | BoB |
| 17.06.40 | 40,147 | -1,14 | 12 | BoB |
