144,55
-0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.21.23
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 257
Quantità Totale: 11.936
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.29.52 | 144,677 | -0,05 | 14 | BoB |
| 17.28.17 | 144,551 | -0,13 | 27 | BoB |
| 17.23.08 | 144,543 | -0,14 | 2 | BoB |
| 17.21.23 | 144,55 | -0,13 | 8 | CT |
| 17.18.18 | 144,64 | -0,07 | 10 | CT |
| 17.14.52 | 144,735 | -0,01 | 7 | BoB |
| 17.05.15 | 144,64 | -0,07 | 2 | CT |
| 17.03.12 | 144,50 | -0,17 | 14 | CT |
| 16.58.38 | 144,911 | +0,12 | 34 | BoB |
| 16.52.09 | 144,535 | -0,14 | 10 | BoB |
| 16.51.59 | 144,537 | -0,14 | 50 | CT |
| 16.51.45 | 144,512 | -0,16 | 11 | CT |
| 16.51.45 | 144,512 | -0,16 | 89 | CT |
| 16.51.36 | 144,559 | -0,13 | 100 | BoB |
| 16.51.29 | 144,592 | -0,10 | 100 | BoB |
| 16.51.21 | 144,614 | -0,09 | 100 | BoB |
| 16.50.32 | 144,583 | -0,11 | 100 | BoB |
| 16.50.19 | 144,645 | -0,07 | 100 | BoB |
| 16.50.00 | 144,601 | -0,10 | 50 | CT |
| 16.44.57 | 144,788 | +0,03 | 1 | BoB |
