143,49
+0,20%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
15/12/25 17.35.03
Contratti
Numero Contratti: 394
Quantità Totale: 39.443
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.03 | 143,49 | +0,20 | 50 | CT |
| 17.35.03 | 143,49 | +0,20 | 516 | CT |
| 17.35.03 | 143,49 | +0,20 | 2.212 | CT |
| 17.35.03 | 143,49 | +0,20 | 2.604 | CT |
| 17.35.03 | 143,49 | +0,20 | 174 | CT |
| 17.29.31 | 143,67 | +0,32 | 209 | CT |
| 17.19.28 | 143,60 | +0,27 | 1 | CT |
| 17.18.37 | 143,60 | +0,27 | 14 | BoB |
| 17.14.53 | 143,36 | +0,10 | 70 | CT |
| 17.11.31 | 143,43 | +0,15 | 896 | CT |
| 17.07.50 | 143,47 | +0,18 | 20 | CT |
| 17.01.55 | 143,37 | +0,11 | 20 | BoB |
| 17.01.02 | 143,34 | +0,09 | 743 | CT |
| 17.00.55 | 143,34 | +0,09 | 743 | CT |
| 17.00.04 | 143,36 | +0,10 | 743 | CT |
| 16.59.40 | 143,37 | +0,11 | 743 | CT |
| 16.59.04 | 143,31 | +0,07 | 743 | CT |
| 16.58.41 | 143,28 | +0,05 | 3 | CT |
| 16.58.40 | 143,33 | +0,08 | 7 | CT |
| 16.57.10 | 143,37 | +0,11 | 69 | BoB |
