6,3504
-2,32%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/01/26 17.35.00
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 564
Quantità Totale: 1.565.058
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.00 | 6,3504 | -2,32 | 35.535 | CT |
| 17.35.00 | 6,3504 | -2,32 | 29.908 | CT |
| 17.35.00 | 6,3504 | -2,32 | 559 | CT |
| 17.35.00 | 6,3504 | -2,32 | 212 | CT |
| 17.35.00 | 6,3504 | -2,32 | 249 | CT |
| 17.35.00 | 6,3504 | -2,32 | 1 | CT |
| 17.29.46 | 6,3467 | -2,38 | 62 | CT |
| 17.29.18 | 6,3488 | -2,34 | 12.622 | CT |
| 17.28.10 | 6,3494 | -2,33 | 15.568 | CT |
| 17.28.10 | 6,3496 | -2,33 | 40.525 | CT |
| 17.28.10 | 6,3496 | -2,33 | 12.675 | CT |
| 17.24.53 | 6,3495 | -2,33 | 133 | CT |
| 17.24.28 | 6,3505 | -2,32 | 912 | CT |
| 17.24.26 | 6,3503 | -2,32 | 485 | CT |
| 17.24.25 | 6,3503 | -2,32 | 10.102 | CT |
| 17.24.16 | 6,3503 | -2,32 | 654 | CT |
| 17.24.03 | 6,3503 | -2,32 | 693 | CT |
| 17.24.03 | 6,3503 | -2,32 | 38 | CT |
| 17.23.49 | 6,3491 | -2,34 | 1.062 | CT |
| 17.23.39 | 6,3491 | -2,34 | 3.393 | CT |
