7,013
-0,14%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
04/03/26 10.42.53
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 39
Quantità Totale: 33.544
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 10.42.53 | 7,013 | -0,14 | 2.842 | CT |
| 10.12.49 | 6,986 | -0,53 | 1.136 | CT |
| 10.11.46 | 6,98 | -0,61 | 1.433 | CT |
| 10.09.11 | 6,972 | -0,73 | 1.435 | CT |
| 10.04.10 | 6,972 | -0,73 | 200 | CT |
| 10.04.10 | 6,972 | -0,73 | 200 | CT |
| 10.04.10 | 6,972 | -0,73 | 200 | CT |
| 10.00.23 | 6,952 | -1,01 | 359 | CT |
| 9.43.18 | 6,949 | -1,05 | 4.153 | CT |
| 9.42.31 | 6,944 | -1,12 | 1.441 | CT |
| 9.41.36 | 6,943 | -1,14 | 406 | CT |
| 9.30.53 | 6,94 | -1,18 | 200 | CT |
| 9.30.53 | 6,94 | -1,18 | 400 | CT |
| 9.30.04 | 6,941 | -1,17 | 200 | CT |
| 9.30.03 | 6,941 | -1,17 | 200 | CT |
| 9.29.51 | 6,94 | -1,18 | 400 | CT |
| 9.26.34 | 6,94 | -1,18 | 200 | CT |
| 9.25.17 | 6,943 | -1,14 | 1.441 | CT |
| 9.22.02 | 6,938 | -1,21 | 200 | CT |
| 9.21.30 | 6,94 | -1,18 | 4.948 | CT |
