23,24
+0,11%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/10/26 17.35.02
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 86
Quantità Totale: 87.660
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.02 | 23,24 | +0,11 | 54 | CT |
| 17.35.02 | 23,24 | +0,11 | 253 | CT |
| 17.35.02 | 23,24 | +0,11 | 193 | CT |
| 17.35.02 | 23,24 | +0,11 | 1 | CT |
| 17.19.23 | 23,25 | +0,15 | 450 | CT |
| 17.09.06 | 23,23 | +0,06 | 1.120 | CT |
| 17.06.05 | 23,24 | +0,11 | 86 | CT |
| 16.41.04 | 23,24 | +0,11 | 60 | CT |
| 16.36.10 | 23,25 | +0,15 | 107 | CT |
| 16.35.14 | 23,25 | +0,15 | 643 | CT |
| 16.30.36 | 23,255 | +0,17 | 1.020 | CT |
| 16.21.05 | 23,25 | +0,15 | 53.505 | RFQ |
| 16.15.39 | 23,255 | +0,17 | 257 | CT |
| 16.11.11 | 23,26 | +0,19 | 100 | CT |
| 16.06.22 | 23,235 | +0,09 | 14 | CT |
| 16.06.22 | 23,235 | +0,09 | 9 | CT |
| 16.02.19 | 23,25 | +0,15 | 9 | CT |
| 15.30.24 | 23,27 | +0,24 | 220 | CT |
| 15.09.58 | 23,28 | +0,28 | 696 | CT |
| 15.01.55 | 23,29 | +0,32 | 509 | CT |
