10,524
-0,21%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/08/26 16.33.16
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 40
Quantità Totale: 5.985
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.28.42 | 10,548 | +0,02 | 189 | BoB |
| 17.09.19 | 10,548 | +0,02 | 30 | BoB |
| 17.07.33 | 10,542 | -0,04 | 10 | BoB |
| 17.05.43 | 10,536 | -0,09 | 10 | BoB |
| 17.01.18 | 10,54 | -0,06 | 6 | BoB |
| 16.54.44 | 10,538 | -0,08 | 7 | BoB |
| 16.47.57 | 10,524 | -0,21 | 100 | BoB |
| 16.33.16 | 10,524 | -0,21 | 100 | CT |
| 16.05.27 | 10,544 | -0,02 | 60 | CT |
| 16.03.59 | 10,55 | +0,04 | 20 | BoB |
| 15.58.22 | 10,54 | -0,06 | 70 | CT |
| 15.56.54 | 10,554 | +0,08 | 10 | BoB |
| 15.40.50 | 10,554 | +0,08 | 100 | BoB |
| 15.37.09 | 10,542 | -0,04 | 190 | CT |
| 15.35.17 | 10,55 | +0,04 | 30 | CT |
| 15.34.05 | 10,56 | +0,13 | 200 | CT |
| 15.34.05 | 10,56 | +0,13 | 500 | CT |
| 14.44.44 | 10,564 | +0,17 | 1.040 | CT |
| 14.41.50 | 10,566 | +0,19 | 180 | CT |
| 14.36.05 | 10,57 | +0,23 | 8 | CT |
