16,534
+0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.18.15
Contratti
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 18.350
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.18.15 | 16,534 | +0,05 | 1.461 | CT |
| 17.18.15 | 16,534 | +0,05 | 167 | CT |
| 17.12.57 | 16,536 | +0,06 | 605 | CT |
| 17.06.48 | 16,508 | -0,11 | 3.000 | CT |
| 15.53.46 | 16,53 | +0,02 | 2.420 | CT |
| 15.13.05 | 16,522 | -0,02 | 120 | CT |
| 14.40.43 | 16,528 | +0,01 | 89 | CT |
| 14.39.35 | 16,528 | +0,01 | 3.030 | CT |
| 14.31.57 | 16,538 | +0,07 | 150 | CT |
| 14.31.57 | 16,53 | +0,02 | 850 | CT |
| 13.56.36 | 16,50 | -0,16 | 1.380 | CT |
| 13.56.36 | 16,50 | -0,16 | 50 | CT |
| 13.56.36 | 16,51 | -0,10 | 770 | CT |
| 13.40.21 | 16,526 | +0,00 | 50 | CT |
| 12.00.52 | 16,51 | -0,10 | 180 | CT |
| 11.14.16 | 16,53 | +0,02 | 100 | CT |
| 10.18.11 | 16,51 | -0,10 | 150 | CT |
| 10.05.37 | 16,528 | +0,01 | 250 | CT |
| 9.41.23 | 16,504 | -0,13 | 499 | CT |
| 9.34.25 | 16,528 | +0,01 | 910 | CT |
