86,07
+0,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.35.07
Contratti
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 1.426
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.07 | 86,07 | +0,14 | 1 | CT |
| 17.35.07 | 86,07 | +0,14 | 31 | CT |
| 17.35.07 | 86,07 | +0,14 | 27 | CT |
| 17.18.45 | 86,12 | +0,20 | 14 | CT |
| 16.09.47 | 86,14 | +0,22 | 55 | CT |
| 15.06.08 | 86,15 | +0,23 | 3 | CT |
| 15.04.12 | 86,15 | +0,23 | 29 | CT |
| 15.02.37 | 86,15 | +0,23 | 29 | CT |
| 14.27.48 | 86,15 | +0,23 | 183 | CT |
| 14.13.08 | 86,00 | +0,06 | 68 | CT |
| 12.58.08 | 86,00 | +0,06 | 6 | CT |
| 12.01.14 | 86,14 | +0,22 | 99 | CT |
| 11.58.33 | 86,14 | +0,22 | 44 | CT |
| 11.56.45 | 86,14 | +0,22 | 44 | CT |
| 11.26.46 | 86,14 | +0,22 | 167 | CT |
| 10.22.02 | 85,86 | -0,10 | 30 | CT |
| 10.19.15 | 86,14 | +0,22 | 250 | CT |
| 10.10.23 | 86,14 | +0,22 | 116 | CT |
| 10.04.27 | 85,89 | -0,07 | 107 | CT |
| 9.42.20 | 85,84 | -0,13 | 45 | CT |
