108,95
+0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
04/06/26 15.13.13
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 2.089
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.13.13 | 108,95 | +0,13 | 45 | CT |
| 14.41.15 | 108,97 | +0,15 | 581 | CT |
| 14.41.15 | 108,96 | +0,14 | 175 | CT |
| 14.41.15 | 108,96 | +0,14 | 96 | CT |
| 14.22.24 | 108,91 | +0,09 | 11 | CT |
| 14.20.30 | 108,85 | +0,04 | 142 | CT |
| 14.20.30 | 108,85 | +0,04 | 50 | CT |
| 14.06.26 | 108,93 | +0,11 | 123 | CT |
| 12.08.45 | 108,86 | +0,05 | 147 | CT |
| 11.59.18 | 108,87 | +0,06 | 49 | CT |
| 11.59.18 | 108,85 | +0,04 | 3 | CT |
| 11.42.59 | 108,78 | -0,03 | 474 | CT |
| 11.31.35 | 108,82 | +0,01 | 23 | CT |
| 11.26.15 | 108,81 | +0,00 | 29 | CT |
| 11.14.54 | 108,80 | -0,01 | 40 | CT |
| 10.32.58 | 108,79 | -0,02 | 17 | CT |
| 10.31.04 | 108,89 | +0,07 | 36 | CT |
| 9.53.41 | 108,80 | -0,01 | 8 | BoB |
| 9.51.11 | 108,80 | -0,01 | 6 | CT |
| 9.43.37 | 108,89 | +0,07 | 27 | CT |
