75,04
+0,75%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
08/12/25 17.35.15
Contratti
Numero Contratti: 61
Quantità Totale: 2.752
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.15 | 75,04 | +0,75 | 1 | CT |
| 17.35.15 | 75,04 | +0,75 | 37 | CT |
| 17.35.15 | 75,04 | +0,75 | 40 | CT |
| 17.35.15 | 75,04 | +0,75 | 23 | CT |
| 17.28.59 | 75,07 | +0,79 | 50 | CT |
| 17.01.22 | 74,68 | +0,27 | 50 | CT |
| 16.57.12 | 74,82 | +0,46 | 56 | CT |
| 16.50.06 | 74,98 | +0,67 | 20 | CT |
| 16.37.46 | 75,10 | +0,83 | 35 | CT |
| 16.26.33 | 74,80 | +0,43 | 5 | CT |
| 16.23.33 | 75,08 | +0,81 | 10 | CT |
| 16.15.12 | 75,06 | +0,78 | 40 | CT |
| 16.02.06 | 75,14 | +0,89 | 1 | CT |
| 15.47.31 | 75,16 | +0,91 | 145 | CT |
| 15.42.02 | 75,14 | +0,89 | 100 | CT |
| 15.41.30 | 75,21 | +0,98 | 20 | CT |
| 15.32.45 | 75,33 | +1,14 | 50 | CT |
| 15.32.38 | 75,28 | +1,07 | 11 | CT |
| 15.32.08 | 75,19 | +0,95 | 50 | CT |
| 15.30.47 | 75,11 | +0,85 | 26 | CT |
