58,14
+1,11%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
07/05/26 10.50.41
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 50
Quantità Totale: 6.197
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 10.44.14 | 58,15 | +1,13 | 20 | CT |
| 10.44.14 | 58,15 | +1,13 | 20 | CT |
| 10.44.14 | 58,15 | +1,13 | 20 | CT |
| 10.44.14 | 58,15 | +1,13 | 20 | CT |
| 10.44.14 | 58,15 | +1,13 | 60 | CT |
| 10.44.14 | 58,15 | +1,13 | 20 | CT |
| 10.39.05 | 58,21 | +1,23 | 25 | CT |
| 10.38.22 | 58,16 | +1,15 | 20 | CT |
| 10.38.22 | 58,16 | +1,15 | 20 | CT |
| 10.38.22 | 58,16 | +1,15 | 20 | CT |
| 10.38.10 | 58,16 | +1,15 | 40 | CT |
| 10.36.00 | 58,21 | +1,23 | 420 | CT |
| 10.31.48 | 58,21 | +1,23 | 888 | CT |
| 10.27.40 | 58,15 | +1,13 | 83 | CT |
| 10.25.50 | 58,09 | +1,03 | 308 | CT |
| 10.25.50 | 58,09 | +1,03 | 310 | CT |
| 10.25.49 | 58,09 | +1,03 | 306 | CT |
| 10.20.54 | 58,22 | +1,25 | 100 | BoB |
| 10.18.42 | 58,22 | +1,25 | 74 | CT |
| 10.18.42 | 58,21 | +1,23 | 60 | CT |
