45,44
+0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.35.21
Contratti
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 3.844
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.21 | 45,44 | +0,31 | 44 | CT |
| 17.35.21 | 45,44 | +0,31 | 43 | CT |
| 17.29.53 | 45,46 | +0,35 | 56 | CT |
| 16.37.24 | 45,47 | +0,38 | 300 | CT |
| 16.37.24 | 45,475 | +0,39 | 87 | CT |
| 16.37.24 | 45,475 | +0,39 | 250 | CT |
| 16.37.24 | 45,48 | +0,40 | 330 | CT |
| 16.37.24 | 45,48 | +0,40 | 220 | CT |
| 16.24.06 | 45,515 | +0,47 | 25 | CT |
| 16.00.21 | 45,495 | +0,43 | 1 | CT |
| 15.06.02 | 45,355 | +0,12 | 4 | CT |
| 15.06.00 | 45,355 | +0,12 | 72 | CT |
| 14.36.12 | 45,355 | +0,12 | 300 | CT |
| 11.48.04 | 45,425 | +0,28 | 150 | CT |
| 11.41.24 | 45,42 | +0,26 | 220 | CT |
| 11.13.32 | 45,44 | +0,31 | 221 | CT |
| 10.51.11 | 45,395 | +0,21 | 221 | CT |
| 10.46.07 | 45,42 | +0,26 | 350 | CT |
| 10.37.19 | 45,40 | +0,22 | 56 | CT |
| 10.05.42 | 45,395 | +0,21 | 220 | CT |
