47,695
+0,22%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.15.00
Contratti
Numero Contratti: 30
Quantità Totale: 24.850
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.15.00 | 47,695 | +0,22 | 1.114 | CT |
| 17.00.03 | 47,77 | +0,38 | 1.114 | CT |
| 16.53.37 | 47,785 | +0,41 | 1.114 | CT |
| 16.50.26 | 47,80 | +0,44 | 50 | CT |
| 16.50.22 | 47,80 | +0,44 | 150 | CT |
| 16.46.30 | 47,815 | +0,47 | 1.114 | CT |
| 16.42.09 | 47,85 | +0,55 | 1.114 | CT |
| 16.37.44 | 47,845 | +0,54 | 1.114 | CT |
| 16.36.16 | 47,835 | +0,51 | 1.114 | CT |
| 16.21.53 | 47,86 | +0,57 | 210 | CT |
| 16.08.31 | 47,84 | +0,53 | 1.179 | CT |
| 15.41.48 | 47,74 | +0,32 | 1.114 | CT |
| 14.57.14 | 47,715 | +0,26 | 210 | CT |
| 14.47.45 | 47,685 | +0,20 | 30 | CT |
| 14.31.34 | 47,77 | +0,38 | 3 | CT |
| 14.02.45 | 47,75 | +0,34 | 44 | CT |
| 12.43.41 | 47,69 | +0,21 | 25 | CT |
| 12.36.00 | 47,735 | +0,30 | 1.114 | CT |
| 10.40.05 | 47,66 | +0,15 | 110 | CT |
| 10.36.02 | 47,675 | +0,18 | 1.114 | CT |
