278,73
+0,73%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.35.16
Contratti
Numero Contratti: 44
Quantità Totale: 1.216
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.16 | 278,73 | +0,73 | 8 | CT |
| 17.35.16 | 278,73 | +0,73 | 8 | CT |
| 17.19.09 | 278,83 | +0,77 | 8 | CT |
| 17.01.21 | 278,87 | +0,78 | 8 | CT |
| 16.59.20 | 278,88 | +0,79 | 8 | CT |
| 16.57.19 | 278,96 | +0,82 | 8 | CT |
| 16.51.52 | 279,01 | +0,83 | 8 | CT |
| 16.49.50 | 278,95 | +0,81 | 8 | CT |
| 16.47.49 | 278,94 | +0,81 | 8 | CT |
| 16.45.48 | 279,06 | +0,85 | 2 | CT |
| 16.45.43 | 279,06 | +0,85 | 8 | CT |
| 16.45.43 | 279,05 | +0,85 | 26 | CT |
| 16.41.50 | 279,15 | +0,89 | 30 | CT |
| 16.35.00 | 279,08 | +0,86 | 8 | CT |
| 16.26.04 | 279,01 | +0,83 | 8 | CT |
| 16.24.02 | 278,90 | +0,80 | 3 | CT |
| 16.17.54 | 278,87 | +0,78 | 2 | CT |
| 16.17.53 | 278,87 | +0,78 | 34 | CT |
| 16.15.51 | 278,87 | +0,78 | 8 | CT |
| 16.13.50 | 278,84 | +0,77 | 8 | CT |
