75,02
+0,60%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/10/26 17.35.21
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 97
Quantità Totale: 6.405
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.21 | 75,02 | +0,60 | 293 | CT |
| 17.35.21 | 75,02 | +0,60 | 231 | CT |
| 17.35.21 | 75,02 | +0,60 | 1 | CT |
| 17.35.21 | 75,02 | +0,60 | 2 | CT |
| 17.23.07 | 74,95 | +0,51 | 26 | BoB |
| 17.00.13 | 75,00 | +0,58 | 97 | CT |
| 17.00.13 | 74,97 | +0,54 | 27 | CT |
| 16.42.30 | 74,88 | +0,42 | 352 | CT |
| 16.15.16 | 75,01 | +0,59 | 50 | CT |
| 16.02.35 | 75,05 | +0,64 | 20 | CT |
| 15.58.33 | 75,02 | +0,60 | 12 | CT |
| 15.56.13 | 75,04 | +0,63 | 40 | CT |
| 15.49.01 | 74,93 | +0,48 | 10 | CT |
| 15.41.25 | 74,96 | +0,52 | 63 | CT |
| 15.41.25 | 74,96 | +0,52 | 27 | CT |
| 15.41.15 | 75,00 | +0,58 | 138 | CT |
| 15.24.40 | 74,88 | +0,42 | 6 | CT |
| 15.23.32 | 74,98 | +0,55 | 28 | CT |
| 15.23.32 | 74,96 | +0,52 | 27 | CT |
| 15.00.33 | 74,87 | +0,40 | 197 | CT |
