104,015
-0,01%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
10/07/26 16.42.19
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 206
Quantità Totale: 19.039
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.24.17 | 104,12 | +0,09 | 11 | CT |
| 16.23.32 | 104,12 | +0,09 | 17 | CT |
| 16.20.49 | 104,18 | +0,14 | 23 | BoB |
| 16.13.38 | 104,055 | +0,02 | 1 | CT |
| 16.13.38 | 104,06 | +0,03 | 60 | BoB |
| 16.06.51 | 104,125 | +0,09 | 3 | BoB |
| 16.04.10 | 104,145 | +0,11 | 602 | BoB |
| 16.04.10 | 104,14 | +0,11 | 84 | BoB |
| 16.01.54 | 104,18 | +0,14 | 1 | BoB |
| 15.59.53 | 104,135 | +0,10 | 29 | BoB |
| 15.57.36 | 104,14 | +0,11 | 96 | BoB |
| 15.51.30 | 104,155 | +0,12 | 10 | CT |
| 15.50.29 | 104,155 | +0,12 | 1 | CT |
| 15.50.29 | 104,155 | +0,12 | 10 | CT |
| 15.39.02 | 104,08 | +0,05 | 10 | BoB |
| 15.32.56 | 104,10 | +0,07 | 10 | CT |
| 15.30.13 | 104,13 | +0,10 | 131 | CT |
| 15.30.11 | 104,13 | +0,10 | 162 | CT |
| 15.30.11 | 104,135 | +0,10 | 253 | CT |
| 15.29.14 | 104,14 | +0,11 | 98 | CT |
