64,46
-0,80%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.28.35
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 86
Quantità Totale: 2.523
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.28.35 | 64,46 | -0,80 | 1 | CT |
| 17.27.58 | 64,48 | -0,77 | 50 | CT |
| 17.20.55 | 64,56 | -0,65 | 38 | CT |
| 17.11.39 | 64,61 | -0,57 | 25 | CT |
| 17.09.28 | 64,52 | -0,71 | 60 | CT |
| 17.08.45 | 64,60 | -0,58 | 3 | CT |
| 17.01.40 | 64,59 | -0,60 | 17 | CT |
| 16.56.04 | 64,66 | -0,49 | 11 | CT |
| 16.51.28 | 64,65 | -0,51 | 400 | CT |
| 16.48.30 | 64,70 | -0,43 | 20 | CT |
| 16.48.30 | 64,70 | -0,43 | 5 | CT |
| 16.45.25 | 64,87 | -0,17 | 1 | CT |
| 16.45.25 | 64,87 | -0,17 | 12 | CT |
| 16.41.05 | 64,67 | -0,48 | 10 | CT |
| 16.40.39 | 64,84 | -0,22 | 15 | CT |
| 16.37.47 | 64,96 | -0,03 | 145 | CT |
| 16.22.15 | 64,39 | -0,91 | 12 | CT |
| 16.00.13 | 64,31 | -1,03 | 1 | CT |
| 15.30.35 | 64,08 | -1,38 | 5 | CT |
| 15.23.41 | 63,91 | -1,65 | 3 | CT |
