134,06
+0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/07/26 17.35.01
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 37
Quantità Totale: 4.851
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.01 | 134,06 | +0,06 | 10 | CT |
| 17.35.01 | 134,06 | +0,06 | 13 | CT |
| 17.24.14 | 134,07 | +0,07 | 3 | CT |
| 17.09.31 | 133,98 | +0,00 | 40 | CT |
| 16.58.00 | 133,99 | +0,01 | 62 | CT |
| 16.32.44 | 134,01 | +0,02 | 472 | CT |
| 16.05.16 | 134,01 | +0,02 | 39 | CT |
| 16.01.53 | 134,04 | +0,04 | 1 | CT |
| 15.47.31 | 134,00 | +0,01 | 40 | CT |
| 15.47.16 | 134,07 | +0,07 | 108 | CT |
| 15.20.18 | 134,01 | +0,02 | 7 | CT |
| 15.12.22 | 134,04 | +0,04 | 126 | CT |
| 15.05.33 | 134,06 | +0,06 | 67 | CT |
| 15.00.07 | 134,02 | +0,03 | 10 | CT |
| 14.59.19 | 134,03 | +0,04 | 7 | CT |
| 14.56.39 | 134,04 | +0,04 | 649 | RFQ |
| 14.13.47 | 134,06 | +0,06 | 491 | CT |
| 14.13.47 | 134,06 | +0,06 | 195 | CT |
| 13.40.45 | 134,01 | +0,02 | 7 | CT |
| 13.20.03 | 134,04 | +0,04 | 1.059 | CT |
