165,18
+0,56%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
27/10/26 15.32.48
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 906
Quantità Totale: 13.980
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.18.04 | 164,80 | +0,33 | 30 | BoB |
| 15.17.16 | 164,82 | +0,34 | 15 | BoB |
| 15.17.11 | 164,84 | +0,35 | 1 | BoB |
| 15.14.51 | 164,90 | +0,39 | 1 | BoB |
| 15.14.33 | 164,90 | +0,39 | 1 | BoB |
| 15.12.05 | 164,90 | +0,39 | 6 | BoB |
| 15.12.02 | 164,88 | +0,38 | 1 | BoB |
| 15.10.55 | 164,88 | +0,38 | 1 | BoB |
| 15.10.51 | 164,88 | +0,38 | 36 | BoB |
| 15.08.03 | 164,98 | +0,44 | 3 | BoB |
| 15.07.52 | 164,94 | +0,41 | 540 | CT |
| 15.07.34 | 164,96 | +0,43 | 2 | BoB |
| 15.07.25 | 164,96 | +0,43 | 1 | BoB |
| 15.07.17 | 164,98 | +0,44 | 3 | BoB |
| 15.06.57 | 164,96 | +0,43 | 5 | BoB |
| 15.06.43 | 164,92 | +0,40 | 1 | BoB |
| 15.06.42 | 164,92 | +0,40 | 4 | BoB |
| 15.06.11 | 164,94 | +0,41 | 5 | BoB |
| 15.06.09 | 164,94 | +0,41 | 12 | BoB |
| 15.05.47 | 164,94 | +0,41 | 8 | BoB |
