38,155
+0,32%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
18/05/26 14.15.24
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 139
Quantità Totale: 81.395
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 13.43.23 | 38,22 | +0,49 | 11.139 | CT |
| 13.43.23 | 38,22 | +0,49 | 948 | CT |
| 13.43.23 | 38,22 | +0,49 | 338 | CT |
| 13.41.25 | 38,225 | +0,50 | 85 | CT |
| 13.41.10 | 38,195 | +0,42 | 463 | CT |
| 13.39.23 | 38,085 | +0,13 | 464 | CT |
| 13.39.23 | 38,075 | +0,11 | 3.948 | CT |
| 13.39.23 | 38,075 | +0,11 | 100 | CT |
| 13.33.43 | 38,01 | -0,07 | 2 | CT |
| 13.30.00 | 37,98 | -0,14 | 13 | CT |
| 13.09.53 | 37,94 | -0,25 | 13 | CT |
| 13.09.53 | 37,945 | -0,24 | 160 | CT |
| 13.02.36 | 37,975 | -0,16 | 2.800 | CT |
| 12.58.23 | 37,98 | -0,14 | 930 | CT |
| 12.55.58 | 37,985 | -0,13 | 1 | CT |
| 12.54.47 | 38,00 | -0,09 | 16 | CT |
| 12.53.42 | 38,00 | -0,09 | 10 | CT |
| 12.52.19 | 38,02 | -0,04 | 26 | CT |
| 12.51.53 | 38,025 | -0,03 | 11 | CT |
| 12.48.56 | 38,03 | -0,01 | 27 | BoB |
