11,432
-0,42%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
07/11/25 15.15.43
Contratti
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 10.796
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.15.43 | 11,432 | -0,42 | 758 | CT |
| 15.02.45 | 11,438 | -0,37 | 1.800 | CT |
| 13.32.19 | 11,442 | -0,33 | 2.484 | CT |
| 13.32.19 | 11,444 | -0,31 | 1.659 | CT |
| 13.32.19 | 11,446 | -0,30 | 51 | CT |
| 13.20.42 | 11,45 | -0,26 | 305 | CT |
| 13.15.38 | 11,446 | -0,30 | 30 | CT |
| 13.06.34 | 11,454 | -0,23 | 13 | CT |
| 12.19.34 | 11,45 | -0,26 | 201 | CT |
| 11.50.27 | 11,438 | -0,37 | 380 | CT |
| 11.47.19 | 11,444 | -0,31 | 41 | CT |
| 11.28.26 | 11,44 | -0,35 | 39 | CT |
| 10.21.50 | 11,45 | -0,26 | 338 | CT |
| 10.12.17 | 11,45 | -0,26 | 72 | CT |
| 9.56.15 | 11,46 | -0,17 | 51 | CT |
| 9.40.37 | 11,464 | -0,14 | 2.574 | CT |
