30,60
-0,39%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.35.25
Contratti
Numero Contratti: 35
Quantità Totale: 4.884
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.25 | 30,60 | -0,39 | 9 | CT |
| 17.35.25 | 30,60 | -0,39 | 131 | CT |
| 17.35.25 | 30,60 | -0,39 | 66 | CT |
| 17.29.56 | 30,67 | -0,16 | 66 | CT |
| 17.28.45 | 30,68 | -0,13 | 66 | CT |
| 16.47.37 | 30,635 | -0,28 | 181 | CT |
| 16.33.44 | 30,645 | -0,24 | 165 | CT |
| 16.10.36 | 30,645 | -0,24 | 388 | CT |
| 16.03.15 | 30,68 | -0,13 | 66 | CT |
| 16.00.30 | 30,665 | -0,18 | 66 | CT |
| 15.42.33 | 30,68 | -0,13 | 66 | CT |
| 15.28.34 | 30,675 | -0,15 | 32 | CT |
| 15.14.58 | 30,63 | -0,29 | 181 | CT |
| 15.14.58 | 30,64 | -0,26 | 66 | CT |
| 15.14.58 | 30,645 | -0,24 | 133 | CT |
| 13.53.42 | 30,665 | -0,18 | 490 | CT |
| 12.46.11 | 30,67 | -0,16 | 4 | CT |
| 12.43.32 | 30,635 | -0,28 | 255 | CT |
| 12.43.29 | 30,67 | -0,16 | 24 | CT |
| 12.32.21 | 30,685 | -0,11 | 102 | CT |
