140,21
+0,04%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.35.11
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 30
Quantità Totale: 2.519
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.11 | 140,21 | +0,04 | 24 | CT |
| 17.35.11 | 140,21 | +0,04 | 1 | CT |
| 16.23.56 | 140,11 | -0,04 | 314 | CT |
| 15.07.21 | 139,97 | -0,14 | 15 | CT |
| 14.42.14 | 140,00 | -0,11 | 10 | CT |
| 14.15.41 | 139,99 | -0,12 | 472 | CT |
| 14.15.41 | 139,99 | -0,12 | 435 | CT |
| 14.15.34 | 140,00 | -0,11 | 285 | CT |
| 13.35.52 | 139,99 | -0,12 | 40 | CT |
| 13.32.41 | 139,99 | -0,12 | 38 | CT |
| 13.32.41 | 140,00 | -0,11 | 12 | CT |
| 13.25.37 | 140,00 | -0,11 | 8 | CT |
| 13.25.16 | 140,01 | -0,11 | 39 | CT |
| 13.25.16 | 140,01 | -0,11 | 9 | BoB |
| 13.10.31 | 140,06 | -0,07 | 45 | CT |
| 12.51.04 | 140,08 | -0,06 | 35 | CT |
| 12.44.54 | 140,09 | -0,05 | 85 | CT |
| 10.39.14 | 140,07 | -0,06 | 221 | CT |
| 10.39.14 | 140,08 | -0,06 | 4 | CT |
| 10.39.14 | 140,09 | -0,05 | 186 | CT |
