141,14
+0,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/07/26 17.35.28
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 27
Quantità Totale: 1.869
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.28 | 141,14 | +0,00 | 2 | CT |
| 17.35.28 | 141,14 | +0,00 | 32 | CT |
| 17.18.01 | 141,13 | -0,01 | 8 | CT |
| 15.59.15 | 141,11 | -0,02 | 17 | CT |
| 15.58.02 | 141,16 | +0,01 | 23 | CT |
| 15.58.02 | 141,16 | +0,01 | 185 | CT |
| 15.24.08 | 141,16 | +0,01 | 84 | CT |
| 15.18.35 | 141,12 | -0,01 | 19 | CT |
| 15.18.09 | 141,12 | -0,01 | 18 | CT |
| 15.13.24 | 141,16 | +0,01 | 370 | CT |
| 15.10.42 | 141,16 | +0,01 | 21 | CT |
| 14.59.59 | 141,18 | +0,03 | 1 | CT |
| 14.59.48 | 141,18 | +0,03 | 370 | CT |
| 14.44.28 | 141,12 | -0,01 | 177 | CT |
| 14.16.09 | 141,11 | -0,02 | 15 | CT |
| 12.46.04 | 141,19 | +0,04 | 73 | CT |
| 12.01.23 | 141,16 | +0,01 | 145 | CT |
| 11.20.42 | 141,18 | +0,03 | 62 | CT |
| 10.53.02 | 141,16 | +0,01 | 40 | CT |
| 10.35.43 | 141,18 | +0,03 | 3 | CT |
