229,74
+0,18%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/10/26 17.35.10
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 57
Quantità Totale: 6.701
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.10 | 229,74 | +0,18 | 72 | CT |
| 17.35.10 | 229,74 | +0,18 | 69 | CT |
| 17.35.10 | 229,74 | +0,18 | 10 | CT |
| 17.35.10 | 229,74 | +0,18 | 44 | CT |
| 17.29.56 | 229,71 | +0,17 | 10 | CT |
| 17.18.40 | 229,70 | +0,17 | 29 | CT |
| 17.08.38 | 229,56 | +0,10 | 16 | CT |
| 16.34.46 | 229,48 | +0,07 | 20 | CT |
| 16.21.40 | 229,50 | +0,08 | 4.978 | RFQ |
| 16.01.16 | 229,67 | +0,15 | 21 | CT |
| 15.48.00 | 229,79 | +0,21 | 15 | CT |
| 15.46.25 | 229,81 | +0,21 | 3 | CT |
| 15.34.16 | 229,89 | +0,25 | 11 | CT |
| 15.30.43 | 229,66 | +0,15 | 7 | CT |
| 15.24.36 | 229,68 | +0,16 | 1 | CT |
| 15.05.11 | 230,01 | +0,30 | 15 | CT |
| 14.56.29 | 229,88 | +0,24 | 15 | CT |
| 14.56.29 | 229,87 | +0,24 | 4 | BoB |
| 14.53.54 | 229,88 | +0,24 | 9 | CT |
| 14.44.41 | 229,89 | +0,25 | 2 | CT |
