81,01
+0,43%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.29.56
Contratti
Numero Contratti: 44
Quantità Totale: 13.645
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.29.56 | 81,01 | +0,43 | 927 | CT |
| 17.29.56 | 81,01 | +0,43 | 100 | CT |
| 16.42.07 | 81,10 | +0,55 | 500 | CT |
| 16.41.12 | 81,08 | +0,52 | 674 | CT |
| 16.40.17 | 81,10 | +0,55 | 10 | CT |
| 16.07.33 | 81,14 | +0,60 | 10 | CT |
| 16.00.57 | 81,05 | +0,48 | 15 | CT |
| 15.54.38 | 81,03 | +0,46 | 3 | CT |
| 15.31.20 | 81,00 | +0,42 | 22 | CT |
| 15.31.20 | 81,00 | +0,42 | 15 | CT |
| 15.15.43 | 80,82 | +0,20 | 20 | CT |
| 15.15.43 | 80,84 | +0,22 | 63 | CT |
| 14.36.20 | 80,89 | +0,29 | 250 | CT |
| 14.31.46 | 80,91 | +0,31 | 200 | CT |
| 14.02.02 | 80,96 | +0,37 | 62 | BoB |
| 13.46.09 | 80,97 | +0,38 | 517 | CT |
| 13.16.50 | 80,93 | +0,33 | 1.540 | CT |
| 13.15.52 | 80,93 | +0,33 | 740 | CT |
| 12.42.01 | 80,98 | +0,40 | 50 | CT |
| 12.37.18 | 80,99 | +0,41 | 24 | CT |
