16,00
-0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/06/26 17.28.48
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 83
Quantità Totale: 75.729
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.28.48 | 16,00 | -0,31 | 937 | CT |
| 17.25.52 | 16,008 | -0,26 | 1.949 | CT |
| 17.12.59 | 16,00 | -0,31 | 4 | CT |
| 17.10.11 | 15,992 | -0,36 | 20 | CT |
| 16.33.22 | 16,024 | -0,16 | 1.826 | CT |
| 16.33.12 | 16,02 | -0,19 | 20 | CT |
| 16.29.31 | 16,046 | -0,02 | 50 | CT |
| 16.22.24 | 16,042 | -0,05 | 109 | CT |
| 16.10.17 | 16,022 | -0,17 | 3 | CT |
| 16.04.38 | 16,016 | -0,21 | 179 | CT |
| 16.00.22 | 15,998 | -0,32 | 468 | CT |
| 15.59.27 | 16,002 | -0,30 | 483 | CT |
| 15.59.07 | 16,004 | -0,29 | 36 | CT |
| 15.50.27 | 16,02 | -0,19 | 62 | CT |
| 15.30.15 | 16,02 | -0,19 | 93 | CT |
| 15.17.03 | 16,03 | -0,12 | 4.101 | CT |
| 15.16.18 | 16,022 | -0,17 | 1.337 | CT |
| 15.16.18 | 16,022 | -0,17 | 100 | CT |
| 15.10.11 | 16,02 | -0,19 | 5.814 | CT |
| 15.10.11 | 16,02 | -0,19 | 2.425 | CT |
