6,105
+0,83%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/10/26 17.35.25
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 20
Quantità Totale: 16.803
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.25 | 6,105 | +0,83 | 163 | CT |
| 17.35.25 | 6,105 | +0,83 | 1 | CT |
| 17.35.25 | 6,105 | +0,83 | 91 | CT |
| 17.35.25 | 6,105 | +0,83 | 576 | CT |
| 16.13.58 | 6,066 | +0,18 | 780 | CT |
| 15.43.35 | 6,076 | +0,35 | 310 | CT |
| 14.10.51 | 6,076 | +0,35 | 690 | CT |
| 13.04.47 | 6,075 | +0,33 | 2.950 | CT |
| 12.41.47 | 6,074 | +0,31 | 171 | BoB |
| 12.38.35 | 6,074 | +0,31 | 2.497 | CT |
| 12.13.52 | 6,071 | +0,26 | 1.300 | CT |
| 10.16.50 | 6,07 | +0,25 | 692 | CT |
| 9.34.36 | 6,051 | -0,07 | 250 | CT |
| 9.04.01 | 6,065 | +0,17 | 340 | CT |
| 9.04.01 | 6,062 | +0,12 | 1.482 | CT |
| 9.04.01 | 6,062 | +0,12 | 1 | CT |
| 9.04.01 | 6,062 | +0,12 | 10 | CT |
| 9.04.01 | 6,062 | +0,12 | 32 | CT |
| 9.04.01 | 6,062 | +0,12 | 428 | CT |
| 9.04.01 | 6,062 | +0,12 | 4.039 | CT |
