41,73
-0,27%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/06/26 16.25.46
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 1.545
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.25.46 | 41,73 | -0,27 | 1 | CT |
| 16.25.46 | 41,73 | -0,27 | 2 | CT |
| 15.41.34 | 41,475 | -0,88 | 278 | CT |
| 15.41.34 | 41,44 | -0,97 | 126 | CT |
| 15.41.34 | 41,435 | -0,98 | 159 | CT |
| 15.41.34 | 41,435 | -0,98 | 315 | CT |
| 15.41.34 | 41,43 | -0,99 | 190 | CT |
| 15.41.34 | 41,405 | -1,05 | 132 | CT |
| 13.52.23 | 41,525 | -0,76 | 1 | CT |
| 13.01.34 | 41,515 | -0,79 | 108 | CT |
| 13.01.34 | 41,51 | -0,80 | 132 | CT |
| 11.38.33 | 41,52 | -0,78 | 1 | CT |
| 11.23.32 | 41,51 | -0,80 | 100 | CT |
