47,415
+0,48%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 17.35.15
Contratti
Numero Contratti: 277
Quantità Totale: 34.695
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.15 | 47,415 | +0,48 | 753 | CT |
| 17.35.15 | 47,415 | +0,48 | 1.674 | CT |
| 17.35.15 | 47,415 | +0,48 | 200 | CT |
| 17.29.20 | 47,73 | +1,14 | 35 | CT |
| 17.28.25 | 47,73 | +1,14 | 35 | CT |
| 17.27.27 | 47,73 | +1,14 | 195 | CT |
| 17.24.34 | 47,60 | +0,87 | 10 | CT |
| 17.24.34 | 47,60 | +0,87 | 50 | CT |
| 17.24.34 | 47,60 | +0,87 | 50 | CT |
| 17.21.59 | 47,64 | +0,95 | 100 | CT |
| 17.19.43 | 47,67 | +1,02 | 15 | CT |
| 17.19.43 | 47,67 | +1,02 | 50 | CT |
| 17.19.30 | 47,67 | +1,02 | 50 | CT |
| 17.19.30 | 47,67 | +1,02 | 50 | CT |
| 17.18.47 | 47,67 | +1,02 | 3 | CT |
| 17.18.47 | 47,67 | +1,02 | 3 | CT |
| 17.18.47 | 47,67 | +1,02 | 220 | CT |
| 17.18.39 | 47,67 | +1,02 | 2 | CT |
| 17.18.39 | 47,67 | +1,02 | 7 | CT |
| 17.17.23 | 47,535 | +0,73 | 40 | CT |
