14,287
+0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/03/26 17.35.19
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 72
Quantità Totale: 26.019
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.19 | 14,287 | +0,13 | 478 | CT |
| 17.35.19 | 14,287 | +0,13 | 300 | CT |
| 17.27.14 | 14,28 | +0,08 | 35 | CT |
| 17.25.56 | 14,299 | +0,22 | 87 | CT |
| 17.19.24 | 14,292 | +0,17 | 7 | CT |
| 17.00.33 | 14,202 | -0,46 | 1 | CT |
| 16.50.03 | 14,20 | -0,48 | 470 | CT |
| 16.47.34 | 14,204 | -0,45 | 30 | CT |
| 16.42.09 | 14,186 | -0,57 | 38 | CT |
| 15.42.47 | 14,22 | -0,34 | 100 | CT |
| 15.41.12 | 14,26 | -0,06 | 30 | CT |
| 15.38.23 | 14,268 | +0,00 | 2 | CT |
| 13.52.42 | 14,399 | +0,92 | 37 | CT |
| 13.41.14 | 14,444 | +1,23 | 350 | CT |
| 13.28.04 | 14,44 | +1,21 | 6 | CT |
| 13.08.52 | 14,477 | +1,46 | 40 | CT |
| 12.55.01 | 14,522 | +1,78 | 50 | CT |
| 12.43.47 | 14,544 | +1,93 | 12 | CT |
| 12.38.45 | 14,504 | +1,65 | 30 | CT |
| 12.33.33 | 14,511 | +1,70 | 2 | CT |
