9,368
+0,28%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.35.28
Contratti
Numero Contratti: 57
Quantità Totale: 35.746
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.28 | 9,368 | +0,28 | 4.560 | CT |
| 17.35.28 | 9,368 | +0,28 | 748 | CT |
| 17.35.28 | 9,368 | +0,28 | 366 | CT |
| 17.35.28 | 9,368 | +0,28 | 963 | CT |
| 17.35.28 | 9,368 | +0,28 | 13.532 | CT |
| 17.35.28 | 9,368 | +0,28 | 710 | CT |
| 17.35.28 | 9,368 | +0,28 | 15 | CT |
| 17.24.41 | 9,366 | +0,26 | 42 | CT |
| 17.06.06 | 9,366 | +0,26 | 55 | CT |
| 17.04.50 | 9,363 | +0,22 | 15 | CT |
| 16.40.27 | 9,356 | +0,15 | 550 | CT |
| 16.29.53 | 9,344 | +0,02 | 1.629 | CT |
| 16.29.53 | 9,343 | +0,01 | 1.071 | CT |
| 16.23.32 | 9,349 | +0,07 | 4 | CT |
| 16.22.37 | 9,34 | -0,02 | 537 | CT |
| 16.07.15 | 9,313 | -0,31 | 300 | CT |
| 16.00.18 | 9,338 | -0,04 | 103 | CT |
| 15.46.37 | 9,351 | +0,10 | 600 | CT |
| 15.38.34 | 9,349 | +0,07 | 5.675 | CT |
| 15.38.12 | 9,348 | +0,06 | 50 | CT |
