8,858
+2,20%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/10/26 17.29.02
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 14.022
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.29.02 | 8,858 | +2,20 | 23 | CT |
| 17.17.44 | 8,831 | +1,89 | 245 | CT |
| 17.17.37 | 8,831 | +1,89 | 1 | CT |
| 17.12.20 | 8,84 | +2,00 | 400 | CT |
| 16.37.46 | 8,914 | +2,85 | 120 | CT |
| 16.21.58 | 8,89 | +2,57 | 810 | CT |
| 16.21.27 | 8,89 | +2,57 | 140 | CT |
| 15.29.55 | 8,817 | +1,73 | 3.082 | CT |
| 15.28.27 | 8,793 | +1,45 | 608 | CT |
| 15.23.38 | 8,817 | +1,73 | 82 | CT |
| 15.23.38 | 8,806 | +1,60 | 608 | CT |
| 15.17.57 | 8,816 | +1,72 | 84 | CT |
| 15.17.57 | 8,797 | +1,50 | 608 | CT |
| 13.59.49 | 8,766 | +1,14 | 184 | CT |
| 13.37.04 | 8,76 | +1,07 | 401 | CT |
| 11.57.19 | 8,793 | +1,45 | 25 | CT |
| 10.58.32 | 8,81 | +1,65 | 111 | CT |
| 10.58.32 | 8,80 | +1,53 | 489 | CT |
| 10.54.07 | 8,773 | +1,22 | 162 | CT |
| 10.30.57 | 8,757 | +1,04 | 127 | CT |
