96,924
-1,16%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/03/26 17.35.20
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 89
Quantità Totale: 3.918
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.20 | 96,924 | -1,16 | 33 | CT |
| 17.35.20 | 96,924 | -1,16 | 91 | CT |
| 17.35.20 | 96,924 | -1,16 | 8 | CT |
| 17.35.20 | 96,924 | -1,16 | 64 | CT |
| 17.35.20 | 96,924 | -1,16 | 47 | CT |
| 17.16.05 | 96,831 | -1,25 | 20 | CT |
| 17.16.05 | 96,833 | -1,25 | 56 | CT |
| 17.04.24 | 96,556 | -1,53 | 20 | CT |
| 17.04.24 | 96,556 | -1,53 | 10 | CT |
| 17.04.24 | 96,556 | -1,53 | 10 | CT |
| 17.04.24 | 96,556 | -1,53 | 10 | CT |
| 16.49.56 | 96,255 | -1,84 | 5 | CT |
| 16.21.01 | 96,151 | -1,94 | 41 | CT |
| 16.18.46 | 96,167 | -1,93 | 26 | CT |
| 16.15.21 | 96,437 | -1,65 | 7 | CT |
| 15.59.28 | 96,416 | -1,67 | 10 | CT |
| 15.51.55 | 96,571 | -1,52 | 44 | CT |
| 15.51.49 | 96,60 | -1,49 | 56 | CT |
| 15.40.35 | 96,87 | -1,21 | 6 | CT |
| 15.40.35 | 96,87 | -1,21 | 10 | CT |
