11,856
-0,70%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
28/05/26 17.27.49
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 67
Quantità Totale: 135.993
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.27.49 | 11,856 | -0,70 | 7 | CT |
| 17.22.30 | 11,848 | -0,77 | 3.646 | CT |
| 16.46.40 | 11,851 | -0,75 | 2.193 | CT |
| 16.44.34 | 11,851 | -0,75 | 14 | CT |
| 16.25.14 | 11,866 | -0,62 | 51 | CT |
| 16.15.25 | 11,865 | -0,63 | 37 | CT |
| 16.13.25 | 11,858 | -0,69 | 42 | CT |
| 16.12.59 | 11,86 | -0,67 | 8.825 | CT |
| 16.12.56 | 11,854 | -0,72 | 2.468 | CT |
| 16.12.50 | 11,838 | -0,85 | 3.646 | CT |
| 16.12.50 | 11,833 | -0,90 | 7.501 | CT |
| 16.06.41 | 11,81 | -1,09 | 36 | CT |
| 16.06.41 | 11,81 | -1,09 | 200 | CT |
| 16.00.27 | 11,821 | -1,00 | 42 | CT |
| 15.53.46 | 11,831 | -0,91 | 41 | CT |
| 15.48.21 | 11,839 | -0,85 | 42 | CT |
| 15.37.53 | 11,833 | -0,90 | 36 | CT |
| 15.36.22 | 11,836 | -0,87 | 38 | CT |
| 15.33.05 | 11,842 | -0,82 | 37 | CT |
| 15.03.00 | 11,862 | -0,65 | 83 | BoB |
