22,75
+0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/12/25 17.35.06
Contratti
Numero Contratti: 27
Quantità Totale: 8.409
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.06 | 22,75 | +0,09 | 1 | CT |
| 17.35.06 | 22,75 | +0,09 | 8 | CT |
| 17.35.06 | 22,75 | +0,09 | 363 | CT |
| 17.35.06 | 22,75 | +0,09 | 306 | CT |
| 15.34.16 | 22,765 | +0,15 | 17 | CT |
| 15.31.04 | 22,785 | +0,24 | 37 | CT |
| 15.31.04 | 22,785 | +0,24 | 336 | CT |
| 15.31.04 | 22,775 | +0,20 | 373 | CT |
| 15.30.32 | 22,77 | +0,18 | 373 | CT |
| 15.30.31 | 22,77 | +0,18 | 374 | CT |
| 15.22.13 | 22,775 | +0,20 | 220 | CT |
| 14.19.45 | 22,79 | +0,26 | 132 | CT |
| 14.05.19 | 22,785 | +0,24 | 200 | CT |
| 13.57.31 | 22,79 | +0,26 | 250 | CT |
| 13.51.57 | 22,80 | +0,31 | 180 | CT |
| 12.03.26 | 22,81 | +0,35 | 21 | CT |
| 11.35.11 | 22,82 | +0,40 | 178 | CT |
| 11.35.11 | 22,82 | +0,40 | 1.000 | CT |
| 11.35.11 | 22,82 | +0,40 | 1.822 | CT |
| 11.21.53 | 22,82 | +0,40 | 20 | CT |
