30,055
-1,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/06/26 17.35.09
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 28
Quantità Totale: 10.341
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.09 | 30,055 | -1,07 | 3.521 | CT |
| 17.35.09 | 30,055 | -1,07 | 1.029 | CT |
| 17.35.09 | 30,055 | -1,07 | 4.320 | CT |
| 17.35.09 | 30,055 | -1,07 | 330 | CT |
| 17.35.09 | 30,055 | -1,07 | 47 | CT |
| 17.35.09 | 30,055 | -1,07 | 46 | CT |
| 17.35.09 | 30,055 | -1,07 | 7 | CT |
| 17.35.09 | 30,055 | -1,07 | 1 | CT |
| 16.44.44 | 30,03 | -1,15 | 20 | CT |
| 13.46.16 | 30,115 | -0,87 | 59 | CT |
| 12.43.06 | 29,93 | -1,48 | 7 | CT |
| 12.22.49 | 29,90 | -1,58 | 82 | CT |
| 11.43.18 | 29,945 | -1,43 | 13 | BoB |
| 11.35.15 | 30,025 | -1,17 | 38 | BoB |
| 11.25.48 | 30,075 | -1,00 | 16 | CT |
| 11.20.18 | 30,04 | -1,12 | 16 | BoB |
| 10.46.55 | 30,155 | -0,74 | 82 | CT |
| 9.43.56 | 30,13 | -0,82 | 2 | CT |
| 9.32.48 | 30,11 | -0,89 | 8 | CT |
| 9.27.49 | 30,065 | -1,04 | 300 | CT |
