4,239
-0,33%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.29.45
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 203
Quantità Totale: 319.348
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.29.45 | 4,239 | -0,33 | 1.102 | CT |
| 17.27.36 | 4,236 | -0,40 | 36 | CT |
| 17.03.07 | 4,241 | -0,28 | 1.600 | CT |
| 17.03.07 | 4,241 | -0,28 | 100 | CT |
| 16.59.29 | 4,25 | -0,07 | 2.353 | CT |
| 16.58.20 | 4,2615 | +0,20 | 1.400 | CT |
| 16.58.20 | 4,2615 | +0,20 | 100 | CT |
| 16.54.51 | 4,251 | -0,05 | 17 | CT |
| 16.54.51 | 4,251 | -0,05 | 100 | CT |
| 16.50.44 | 4,246 | -0,16 | 150 | CT |
| 16.48.56 | 4,252 | -0,02 | 900 | CT |
| 16.48.56 | 4,252 | -0,02 | 100 | CT |
| 16.45.39 | 4,272 | +0,45 | 234 | CT |
| 16.43.20 | 4,2615 | +0,20 | 117 | CT |
| 16.37.15 | 4,26 | +0,16 | 350 | CT |
| 16.36.17 | 4,2325 | -0,48 | 24.758 | CT |
| 16.36.17 | 4,232 | -0,49 | 1.238 | CT |
| 16.36.14 | 4,233 | -0,47 | 22.811 | CT |
| 16.36.14 | 4,231 | -0,52 | 1.238 | CT |
| 16.36.11 | 4,227 | -0,61 | 24.758 | CT |
